관련상품보기
필수정보
품명 및 모델 | 에코 아기지퍼백 | KC인증유무 | 무 |
---|---|---|---|
크기, 중량 | Mini 33.1g,15매,15.4x5x5cm/S 49.7g,15매,18.5x5x5cm/M 129.4g,15매,20.8x6x6cm/L 195g,15매,27.8x6x6cm/Xl 253.5g,15매,29.8x6x6cm/BM 258.9g,30매,20.8x9x6cm/BL 390g,30매,27.8x9x6cm/Basic 433.8g,55매,29.8x11x6cm Grande 598g,40매,30x11x6.7cm/Multipack 559.7g,60매,29.8x11x6cm | 색상 | 상세페이지참조 |
재질 | 폴리에틸렌 (LDPE+LLDPE) | 사용연령 또는 체중범위 | 전연령사용가능 |
동일모델의 출시년월 | 2018.12 | 제조사 | ㈜삼성케미칼 |
제조국 | 대한민국 | 취급시 주의사항 | 1. 아이의 입에 닿을 경우 사고의 위험이 있으므로 절대 손에 닿지 않게 하십시오 2. 아이의 손에 닿지않는곳에 보관하십시오 3. 액상 제품을 담을 경우 누수의 위험이 있으므로 직접 담지마십시오 4. 도안이 이염 되거나 제품이 변형 될 우려가 있으니 40℃ 이상의 환경에 두지 마십시오 5. 전자레인지에 사용하지 마십시오 6. 본래의 용도 외 다른 목적으로 사용하지 마십시오 7. 사용한 팩은 아이 손에 닿지 않는 곳에 안전하게 버려주십시오 8. 본 제품은 진공포장용 비닐팩이 아니므로 공기가 내부로 유입될 수 있습니다 |
품질보증기준 | 공정거래위원회에서 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 | A/S 책임자와 전화번호 | (주)마더케이 / 070-4706-1472 |
조건부 배송
금액별배송비
0원 이상 ~ 30000원 미만 | 2,500원 |
30000원 이상 | 0원 |
지역별 추가 배송비
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 봉암봉산길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 상화도길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 하화도길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길1길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길2길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각씨길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 소각씨길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 소석만길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 송이길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 안마길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 안마길1길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 오도길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 죽도길 | 4,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 화도1길 | 4,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 화도2길 | 4,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 화도길 | 4,000원 |
경상남도 사천시 신도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 3,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 3,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 갈도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 관청길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 국도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 납도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 내초도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 노적길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 논골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 덕동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 도동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동두길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미남부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미북부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 목과길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 본촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 사동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 산등길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 상리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 서촌아랫길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 서촌윗길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 십리골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 옥동로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 욕지일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 우도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 유동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 입석길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 자부포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 제암길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 조선길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 중촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 천왕로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 큰골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 탄항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 하노대길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 학리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 4,000원 |
충청남도 서산시 자곡면 도성리 우도 | 7,000원 |
충청남도 서산시 자곡면 도성리 분정도 | 7,000원 |
충청남도 태안군 근홍면 가의도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
부산광역시 강서구 천성동 | 4,000원 |
부산광역시 강서구 동선동 | 4,000원 |
부산광역시 강서구 대항동 | 4,000원 |
부산광역시 강서구 눌차동 | 4,000원 |
제주특별시 제주시 추자면 | 10,000원 |
제주특별시 제주시 우도면 | 9,000원 |
제주특별시 제주시 화북동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 한림읍 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 한경면 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 조천읍 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 일도동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 이호동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 용담동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 외도동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 오라동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 연동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 애월읍 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 아라동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 삼양동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 봉개동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 도두동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 노형동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 내도동 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 구좌읍 | 3,000원 |
제주특별시 제주시 건입동 | 3,000원 |
제주특별시 서귀포시 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 서면 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 | 5,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 6,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 4,500원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 4,500원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 4,500원 |
전라남도 진도군 조도면 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 7,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 황진리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 불목리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인리 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 하화리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 조발리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 제도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 적금리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 월호리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 상화리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 개도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 7,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 7,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고아리 | 7,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 7,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 6,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 6,000원 |
전라남도 봉래면 사양리 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 5,000원 |
상품필수 정보
품명 및 모델 | 에코 아기지퍼백 |
---|---|
KC인증유무 | 무 |
크기, 중량 | Mini 33.1g,15매,15.4x5x5cm/S 49.7g,15매,18.5x5x5cm/M 129.4g,15매,20.8x6x6cm/L 195g,15매,27.8x6x6cm/Xl 253.5g,15매,29.8x6x6cm/BM 258.9g,30매,20.8x9x6cm/BL 390g,30매,27.8x9x6cm/Basic 433.8g,55매,29.8x11x6cm Grande 598g,40매,30x11x6.7cm/Multipack 559.7g,60매,29.8x11x6cm |
색상 | 상세페이지참조 |
재질 | 폴리에틸렌 (LDPE+LLDPE) |
사용연령 또는 체중범위 | 전연령사용가능 |
동일모델의 출시년월 | 2018.12 |
제조사 | ㈜삼성케미칼 |
제조국 | 대한민국 |
취급시 주의사항 | 1. 아이의 입에 닿을 경우 사고의 위험이 있으므로 절대 손에 닿지 않게 하십시오 2. 아이의 손에 닿지않는곳에 보관하십시오 3. 액상 제품을 담을 경우 누수의 위험이 있으므로 직접 담지마십시오 4. 도안이 이염 되거나 제품이 변형 될 우려가 있으니 40℃ 이상의 환경에 두지 마십시오 5. 전자레인지에 사용하지 마십시오 6. 본래의 용도 외 다른 목적으로 사용하지 마십시오 7. 사용한 팩은 아이 손에 닿지 않는 곳에 안전하게 버려주십시오 8. 본 제품은 진공포장용 비닐팩이 아니므로 공기가 내부로 유입될 수 있습니다 |
품질보증기준 | 공정거래위원회에서 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)마더케이 / 070-4706-1472 |